Трубы титановые изготовлены строго по ГОСТ или ОСТ (ТУ).
В наличии и под заказ возможна поставка горячекатанных, холоднодеформированных бесшовных, а также электросварных шовных труб из титановых сплавов.
| Наименование | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|
| Труба ВТ1-0 102x2 | 3 | ||
| Труба ВТ1-0 108x4 | 449 | ||
| Труба ВТ1-0 12x1 | 0.2 | ||
| Труба ВТ1-0 14x1 | 0.3 | ||
| Труба ВТ1-0 18x1,5 | 127 | ||
| Труба ВТ1-0 25x1,5 | 0.4 | ||
| Труба ВТ1-0 25x2 2000 | 41.5 | ||
| Труба ВТ1-0 25x2 2800-2900 | 17.5 | ||
| Труба ВТ1-0 25x2 5010-5020 | 444 | ||
| Труба ВТ1-0 32x2 | 393 | ||
| Труба ВТ1-0 32x2,5 | 41 | ||
| Труба ВТ1-0 38x4 | 250 | ||
|
|
|||
| Труба ВТ1-0 48x4 | 154 | ||
| Труба ВТ1-0 50x2 | 29 | ||
| Труба ВТ1-0 55x3.5 | 10.5 | ||
| Труба ВТ1-0 56x3 | 5.5 | ||
| Труба ВТ1-0 57x3 | 237 | ||
| Труба ВТ1-0 57x4 | 169 | ||
| Труба ВТ1-0 60x2 | 6.7 | ||
| Труба ВТ1-0 70x2 | 5.7 | ||
| Труба ВТ1-0 76x5 | 14.2 | ||
| Труба ВТ1-0 80x2 | 24.5 | ||
| Труба ВТ1-0 89x2 | 8.5 | ||
| Труба ВТ1-0 89x5 | 24.5 | ||
Трубы титановые из наличия на складе в г.Екатеринбург.
Также возможно изготовление труб под заказ.